Pro Kabaddi League season 11 Auction is now over. All the teams have spent their Purse money and selected the best option for them.
In this season 11 auction there are almost 500 players under the hammer. But most of them are going to be unsold.
In this season many franchises release the top superstars like Pawan Sehrawat, Fazel Atrachali, and Vikash Kandola.
This time all PKL participating teams are fully energized. Telegu Titans had released most of the players and they said they are going with new players this season. They are interested in buying Young players instead of elite ones.
Below is the complete list of Sold Players in the Season 11 Auction. Have a look and find out which of your favorite kabaddi stars join which team.
Sold Players List in PKL 2024 Auction
PKL Category A Raiders |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Sachin Tanwar | Raider | Tamil Thalaivas | INR-2.15 Crore | ||
| Guman Singh | Raider | Gujarat Giants | INR-1.97 Crore | ||
| Maninder Singh | Raider | Bengal Warriorz | INR- 1.15 Crore (FBM) |
PKL Category A Defenders |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Fazel Atrachali | Defender | Bengal Warriorz | INR-50 Lakh | ||
| Krishan Dhull | Defender | Telugu Titans | INR-70 Lakh | ||
| Sunil Kumar | Defender | U Mumba | INR- 1.015 Crore |
PKL Category A All-Rounders |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Mohammadreza Shadloui | All-Rounder | Haryana Steelers | INR- 2.07 Crore | ||
| Pawan Kumar Sehrawat | All-Rounder | Telugu Titans | INR-1.725 Crore (FBM) |
PKL Category B Raiders |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Ajinkya Ashok Pawar | Raider | Bengaluru Bulls | INR- 1.1075 Crore | ||
| Manjeet | Raider | U Mumba | INR- 80 Lakh | ||
| Pardeep Narwal | Raider | Bengaluru Bulls | INR- 70 Lakh | ||
| Siddharth Desai | Raider | Dabang Delhi | INR- 26 Lakh |
PKL Category B Defenders |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Sombir | Defender | Gujarat Giants | INR- 20 Lakh (FBM) | ||
| Sahul Kumar | Defender | U.P Yoddhas | INR- 30 Lakh | ||
| Shubham Shinde | Defender | Patna Pirates | INR- 70 Lakh | ||
| Surjeet Singh | Defender | Jaipur Pink Panthers | INR- 60 Lakh | ||
| Mohit | Defender | Puneri Paltan | INR-20 Lakh |
PKL Category B All-Rounders |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Bharat Hooda | All-Rounder | U.P Yoddhas | INR- 1.30 Crore | ||
| Vijay Malik | All-Rounder | Telugu Titans | INR- 20 Lakh | ||
| Ashish | All-Rounder | Dabang Delhi | INR- 23.50 Lakh |
PKL Category C Raiders |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Heidarali Ekrami | Raider | UP Yoddhas | INR- 19.10 Lakh | ||
| Pramot Saising | Raider | Bengaluru Bulls | INR- 13 Lakh | ||
| Jang Kun Lee | Raider | Patna Pirates | INR- 17.50 Lakh | ||
| Md. Mijanur Rahman | Raider | Dabang Delhi | INR- 13 Lakh | ||
| Chai-Ming Chang | Raider | Bengal Warriorz | INR- 13 Lakh | ||
| Manjeet | Raider | Telugu Titans | INR- 27 Lakh | ||
| Himanshu | Raider | Dabang Delhi | INR- 13 Lakh | ||
| Meetu Sharma | Raider | Patna Pirates | INR- 21.90 Lakh | ||
| Monu | Raider | Gujarat Giants | INR- 14 Lakh | ||
| Bhavani Rajput | Raider | UP Yoddhas | INR- 45 Lakh | ||
| Shrikant Jadhav | Raider | Jaipur Pink Panthers | INR- 15 Lakh | ||
| Vikash Khandola | Raider | Jaipur Pink Panthers | INR- 32 lakh | ||
| Neeraj Narwal | Raider | Jaipur Pink Panthers | INR- 13 lakh | ||
| Devank | Raider | Patna Pirates | INR- 20.10 Lakh | ||
| Ajith V Kumar | Raider | Puneri Paltan | INR- 66 Lakh | ||
| Jai Bhagwan | Raider | Bengaluru Bulls | INR- 63 Lakh | ||
| Ashish Narwal | Raider | Telugu Titans | INR- 13 Lakh | ||
| Himanshu Singh | Raider | Gujarat Giants | INR- 13 Lakh | ||
| Jatin | Raider | Bengaluru Bulls | INR- 13 Lakh | ||
| Satish Kannan | Raider | U Mumba | INR- 13 Lakh | ||
| Vinay | Raider | Dabang Delhi | INR- 13 Lakh | ||
| Pranay Vinay Rane | Raider | Bengal Warriorz | INR- 13 Lakh | ||
| Navneet | Raider | Jaipur Pink Panthers | INR- 13 Lakh |
PKL Category C Defenders |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Ali Hadi | Defender | Puneri Paltan | INR- 14.10 Lakh | ||
| Amirhossein Bastami | Defender | Tamil Thalaivas | INR- 16 Lakh | ||
| Hamid Mirzaei Nader | Defender | Patna Pirates | INR- 13 Lakh | ||
| Hasun Thongkruea | Defender | Bengaluru Bulls | INR- 13 Lakh | ||
| Mohammadreza Kaboudrahangi | Defender | UP Ypddhas | INR- 25 Lakh | ||
| Vahid Reza Eimehr | Defender | Gujarat Giants | INR- 17.10 Lakh | ||
| Milad Jabbari | Defender | Telugu Titans | INR- 13 Lakh | ||
| Amin Ghorbani | Defender | U Mumba | INR- 14 Lakh | ||
| Mohammad Malak | Defender | Telugu Titans | INR- 13 Lakh | ||
| Mohammad Baba Ali | Defender | Dabang Delhi | INR- 13 Lakh | ||
| Nitesh Kumar | Defender | Bengal Warriorz | INR- 13 Lakh | ||
| Thiyagarajan Yuvraj | Defender | Patna Pirates | INR- 13.10 Lakh | ||
| Sunder | Defender | Telugu Titans | INR- 13 Lakh | ||
| Aman | Defender | Puneri Paltan | INR- 13 Lakh | ||
| Parvesh Bhainswal | Defender | U Mumba | INR- 19.50 Lakh | ||
| Mahender Singh | Defender | UP Yoddhas | INR- 21.40 Lakh | ||
| Arpit Saroha | Defender | Jaipur Pink Panthers | INR- 13 Lakh | ||
| Deepak Rajender | Defender | Patna Pirates | INR- 50 Lakh | ||
| Neeraj Kumar | Defender | Gujarat Giants | INR- 35 Lakh | ||
| Mayur Jagannath | Defender | Bengal Warriorz | INR- 30.20 Lakh | ||
| Sanjay | Defender | Haryana Steelers | INR- 13.20 Lakh | ||
| Gaurav Chhillar | Defender | Dabang Delhi | INR- 13 Lakh | ||
| Prashant Kumar Rathi | Defender | Patna Pirates | INR- 13 Lakh | ||
| Praveen Thakur | Defender | Bengal Warriorz | INR- 13 Lakh | ||
| Ravi Kumar | Defender | Jaipur Pink Panthers | INR- 13 Lakh | ||
| Vishal | Defender | Puneri Paltan | INR- 13 Lakh | ||
| Babu Murugasan | Defender | Patna Pirates | INR- 13 Lakh | ||
| Harsh Mahesh Lad | Defender | Gujarat Giants | INR- 13 Lakh | ||
| Rinku Narwal | Defender | Dabang Delhi | INR- 13 Lakh | ||
| Mohit | Defender | Gujarat Giants | INR- 13 Lakh | ||
| Manuj | Defender | Gujarat Giants | INR- 13 Lakh | ||
| Lucky Sharma | Defender | Jaipur Pink Panthers | INR- 13 Lakh | ||
| Nitesh | Defender | Gujarat Giants | INR- 13 Lakh |
PKL Category C All-Rounder |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Amir Hassan Noroozi | All-Rounder | Puneri Paltan | INR- 13.40 Lakh | ||
| Mohammad Esmaeil | All-Rounder | Gujarat Giants | INR- 13.60 Lakh | ||
| Moein Safaghi | All-Rounder | Tamil Thalaivas | INR- 13 Lakh | ||
| Amir Hossein | All-Rounder | Jaipur Pink Panthers | INR- 13 Lakh | ||
| Gurdeep | All-Rounder | Patna Pirates | INR- 59 Lakh | ||
| Nitin Rawal | All-Rounder | Bengaluru Bulls | INR- 13 Lakh | ||
| Brijendrea Singh | All-Rounder | Dabang Delhi | INR- 13 Lakh | ||
| Nitin Panwar | All-Rounder | Dabang Delhi | INR- 20.10 Lakh | ||
| Rohan Singh | All-Rounder | Gujarat Giants | INR- 13 Lakh | ||
| Sagar Kumar | All-Rounder | Bengal Warriorz | INR- 13 Lakh |
PKL Category D Raiders |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Akash B Chavhan | Raider | Bengal Warriorz | INR- 9 Lakh | ||
| M. Dhanasekar | Raider | U Mumba | INR- 9.40 Lakh | ||
| Parveen | Raider | Dabang Delhi | INR- 9 Lakh | ||
| Himanshu | Raider | Gujarat Giants | INR- 9 Lakh | ||
| Arjun Rathi | Raider | Bengal Warriorz | INR- 41 Lakh | ||
| Aryavardhan Navale | Raider | Puneri Paltan | INR- 9 Lakh | ||
| Akshay R Suryawanshi | Raider | UP Yoddhas | INR- 12.90 Lakh | ||
| Pravinder | Raider | Patna Pirates | INR- 13 Lakh | ||
| Stuwart Singh | Raider | U Mumba | INR- 14.20 Lakh | ||
| Vishal Choudhary | Raider | U Mumba | INR- 9 Lakh | ||
| Aadesh Siwach | Raider | Gujarat Giants | INR- 9 Lakh | ||
| K Dharanidharan | Raider | Jaipur Pink Panthers | INR- 13 lakh | ||
| Sourabh Fagare | Raider | Jaipur Pink Panthers | INR- 13 lakh |
PKL Category D Defenders |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Mayank Malik | Defender | Jaipur Pink Panthers | INR- 9 Lakh | ||
| Aman | Defender | Patna Pirates | INR- 9 Lakh | ||
| Sagar | Defender | Patna Pirates | INR- 9 Lakh | ||
| Mohd. Amaan | Defender | Puneri Paltan | INR- 16.20 Lakh | ||
| Manikandan S. | Defender | Haryana Steelers | INR- 9 Lakh | ||
| Rahul | Defender | Dabang Delhi | INR- 9 Lakh | ||
| Sambhaji Wabale | Defender | Bengal Warriorz | INR- 12.90 Lakh | ||
| Hem Raj | Defender | Bengal Warriorz | INR- 9 Lakh | ||
| Ashish Gill | Defender | Haryana Steelers | INR- 9 Lakh | ||
| Aashish Kumar | Defender | U Mumba | INR- 9 Lakh | ||
| Sourav | Defender | Puneri Paltan | INR- 9 Lakh |
PKL Category D All-Rounder |
| Player | Position | New Team | Sold For | Matches Played | Total Points Earned |
| Amit Kumar | All-Rounder | Telugu Titans | INR- 9 Lakh | ||
| Raj D. Salunkhe | All-Rounder | Gujarat Giants | INR- 9 Lakh | ||
| Shubham Kumar | All-Rounder | U Mumba | INR- 9.20 Lakh | ||
| Vivek | All-Rounder | UP Yoddhas | INR- 9 Lakh | ||
| Aamir Wani | All-Rounder | Jaipur Pink Panthers | INR- 9 Lakh | ||
| Naveen | All-Rounder | Haryana Steelers | INR- 9 Lakh | ||
| Sanskar Mishra | All-Rounder | Haryana Steelers | INR- 9 Lakh |

“Rohit is a seasoned sports journalist with over 5 years of experience specializing in Indian sports. He has built a reputation for his deep-dive analysis of the Pro Kabaddi League (PKL) and domestic Indian Cricket. From tracking player auctions to breaking down match-winning strategies, Rohit provides fans with expert insights grounded in years of on-ground reporting and statistical analysis.

